华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 463.7000 730.4500 453.5000 467.2300 465.4700 2025-04-28 09:00:00
CAD 522.9300 730.4500 512.1100 527.5500 525.2400 2025-04-28 09:00:00
SEK 74.9000 730.4500 73.3600 75.5800 75.2400 2025-04-28 09:00:00
SGD 551.8000 730.4500 540.3800 556.6800 554.2400 2025-04-28 09:00:00
CHF 876.7800 730.4500 858.4600 884.1700 880.4800 2025-04-28 09:00:00
GBP 965.4600 730.4500 945.1000 973.2100 969.3400 2025-04-28 09:00:00
JPY 5.0575 730.4500 4.9509 5.0981 5.0778 2025-04-28 09:00:00
EUR 825.0300 730.4500 807.4700 831.4900 828.1700 2025-04-28 09:00:00
HKD 93.7600 730.4500 93.0100 94.1400 93.9500 2025-04-28 09:00:00
USD 727.3900 730.4500 721.4800 730.4500 728.7700 2025-04-28 09:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。