客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014061 | 7.3059 | 0.014061 | 0.014288 | - | 2025-04-28 09:01:01 |
|
RUB | 0.0861 | 7.3059 | 0.0861 | 0.0896 | - | 2025-04-28 09:01:01 |
|
ZAR | 0.3881 | 7.3059 | 0.3881 | 0.3921 | - | 2025-04-28 09:04:02 |
|
THB | 0.2164 | 7.3059 | 0.2164 | 0.2182 | - | 2025-04-28 09:04:02 |
|
马来西亚MYR | 1.6488 | 7.3059 | 1.6488 | 1.6821 | - | 2025-04-28 09:01:01 |
|
MOP | 0.91 | 7.3059 | 0.91 | 0.9136 | - | 2025-04-28 09:01:01 |
|
NZD | 4.3256 | 7.3059 | 4.3256 | 4.3582 | - | 2025-04-28 09:04:04 |
|
NOK | 0.6957 | 7.3059 | 0.6957 | 0.7009 | - | 2025-04-28 09:04:05 |
|
SEK | 0.7496 | 7.3059 | 0.7496 | 0.7552 | - | 2025-04-28 09:04:02 |
|
DKK | 1.1052 | 7.3059 | 1.1052 | 1.1135 | - | 2025-04-28 09:04:05 |
|
KRW | 0.005051 | 7.3059 | 0.005051 | 0.005233 | - | 2025-04-28 09:04:04 |
|
SGD | 5.5234 | 7.3059 | 5.5234 | 5.565 | - | 2025-04-28 09:04:03 |
|
HKD | 0.9377 | 7.3059 | 0.9377 | 0.9415 | - | 2025-04-28 09:03:53 |
|
CAD | 5.2346 | 7.3059 | 5.2346 | 5.274 | - | 2025-04-28 09:04:03 |
|
CHF | 8.7728 | 7.3059 | 8.7728 | 8.8388 | - | 2025-04-28 09:04:04 |
|
AUD | 4.6384 | 7.3059 | 4.6384 | 4.6733 | - | 2025-04-28 09:04:04 |
|
GBP | 9.6598 | 7.3059 | 9.6598 | 9.7325 | - | 2025-04-28 09:04:02 |
|
JPY | 0.050616 | 7.3059 | 0.050616 | 0.051002 | - | 2025-04-28 09:04:05 |
|
EUR | 8.2525 | 7.3059 | 8.2525 | 8.308 | - | 2025-04-28 09:04:04 |
|
USD | 7.2746 | 7.3059 | 7.2746 | 7.3059 | - | 2025-04-28 09:01:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。