客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5092 | 730.5190 | 0.5052 | 0.5052 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
NZD | 435.8648 | 730.5190 | 432.3918 | 432.3918 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
TWD | 22.4912 | 730.5190 | 22.3120 | 22.3120 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
THB | 21.8251 | 730.5190 | 21.6511 | 21.6511 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
MOP | 91.2898 | 730.5190 | 90.9254 | 90.9254 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
EUR | 831.4760 | 730.5190 | 824.8506 | 824.8506 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
SGD | 556.5415 | 730.5190 | 552.1069 | 552.1069 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
AUD | 467.3858 | 730.5190 | 463.6616 | 463.6616 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
CAD | 527.4622 | 730.5190 | 523.2594 | 523.2594 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
JPY | 5.1012 | 730.5190 | 5.0606 | 5.0606 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
NOK | 70.1029 | 730.5190 | 69.5443 | 69.5443 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
DKK | 111.3947 | 730.5190 | 110.5071 | 110.5071 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
SEK | 75.5354 | 730.5190 | 74.9336 | 74.9336 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
CHF | 884.1902 | 730.5190 | 877.1448 | 877.1448 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
HKD | 94.1431 | 730.5190 | 93.7673 | 93.7673 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
GBP | 973.2838 | 730.5190 | 965.5286 | 965.5286 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
|
USD | 730.5190 | 730.5190 | 727.6040 | 727.6040 | - | 2025-04-28 09:02:56:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。