浦发银行外汇牌价

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
EUR 824.550 831.010 801.290 831.010 827.780 2025-04-28 09:00:05
澳元 463.470 467.390 450.530 467.390 465.430 2025-04-28 09:00:05
CAD 522.950 527.370 508.350 527.370 525.160 2025-04-28 09:00:05
JPY 5054.970 5096.600 4913.360 5096.600 5075.790 2025-04-28 09:00:05
NOK 69.510 70.080 67.560 70.080 69.800 2025-04-28 09:00:05
DKK 110.450 111.350 106.460 111.350 110.900 2025-04-28 09:00:05
SEK 74.880 75.490 72.770 75.490 75.180 2025-04-28 09:00:05
SGD 551.940 556.270 536.370 556.270 554.110 2025-04-28 09:00:05
CHF 876.570 883.620 851.920 883.620 880.090 2025-04-28 09:00:05
USD 727.130 730.860 721.380 730.860 728.670 2025-04-28 09:00:05
HKD 93.750 94.130 93.090 94.130 93.940 2025-04-28 09:00:05
GBP 965.130 972.890 938.000 972.890 969.010 2025-04-28 09:00:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。