货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 877.15 | 94.17 | 877.15 | 884.19 | 880.67 | 2025-04-28 09:05:59 |
|
SGD | 552.17 | 94.17 | 552.17 | 556.61 | 554.39 | 2025-04-28 09:05:59 |
|
JPY | 5.0617 | 94.17 | 5.0617 | 5.1023 | 5.0820 | 2025-04-28 09:05:59 |
|
GBP | 965.64 | 94.17 | 965.64 | 973.40 | 969.52 | 2025-04-28 09:05:59 |
|
CAD | 523.36 | 94.17 | 523.36 | 527.56 | 525.46 | 2025-04-28 09:05:59 |
|
EUR | 824.93 | 94.17 | 824.93 | 831.55 | 828.24 | 2025-04-28 09:05:59 |
|
USD | 727.67 | 94.17 | 727.67 | 730.84 | 729.02 | 2025-04-28 09:05:59 |
|
AUD | 463.84 | 94.17 | 463.84 | 467.56 | 465.70 | 2025-04-28 09:05:59 |
|
NZD | 432.54 | 94.17 | 432.54 | 436.02 | 434.28 | 2025-04-28 09:05:59 |
|
HKD | 93.79 | 94.17 | 93.79 | 94.17 | 93.98 | 2025-04-28 09:05:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。