客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.86 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
USD | 727.51 | 199.2337 | 727.51 | 730.63 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
TWD | - | 199.2337 | 21.52 | 23.30 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
THB | 21.65 | 199.2337 | 21.65 | 21.81 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
SGD | 552.39 | 199.2337 | 552.39 | 556.60 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
SEK | 74.89 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
SAR | 193.53 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
PLN | 193.00 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
PHP | - | 199.2337 | 12.91 | 13.01 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
NZD | 432.21 | 199.2337 | 432.21 | 435.67 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
NOK | 69.54 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
MYR | - | 199.2337 | 165.94 | 167.26 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
MXN | 37.17 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
MOP | 91.05 | 199.2337 | 91.05 | 91.41 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
KRW | - | 199.2337 | 505.19 | 510.76 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
JPY | 5061.78 | 199.2337 | 5061.78 | 5100.37 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
IDR | 43.1358 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
HUF | 2.0326 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
HKD | 93.79 | 199.2337 | 93.79 | 94.21 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
GBP | 966.07 | 199.2337 | 966.07 | 973.43 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
EUR | 825.42 | 199.2337 | 825.42 | 831.70 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
DKK | 110.51 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
CHF | 877.10 | 199.2337 | 877.10 | 884.67 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
CAD | 523.25 | 199.2337 | 523.25 | 527.76 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
BRL | 127.73 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
AUD | 463.92 | 199.2337 | 463.92 | 467.44 | - | 2025-04-28 09:00:00 |
|
AED | 197.6463 | 199.2337 | - | - | - | 2025-04-28 09:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。