货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.00503167 | 7.2628 | 0.00503167 | - | 0.00503403 | 2025-02-17 10:57:00 |
|
AUD | 4.5961 | 7.2628 | 4.4201 | - | 4.6138 | 2025-02-17 10:57:00 |
|
CAD | 5.0976 | 7.2628 | 4.9096 | - | 5.1178 | 2025-02-17 10:57:00 |
|
SGD | 5.3996 | 7.2628 | 5.2141 | - | 5.4166 | 2025-02-17 10:57:00 |
|
HKD | 0.9297 | 7.2628 | 0.9223 | - | 0.9317 | 2025-02-17 10:57:00 |
|
GBP | 9.1078 | 7.2628 | 8.7753 | - | 9.1308 | 2025-02-17 10:57:00 |
|
JPY | 0.047664 | 7.2628 | 0.045264 | - | 0.047842 | 2025-02-17 10:57:00 |
|
EUR | 7.5907 | 7.2628 | 7.3082 | - | 7.6128 | 2025-02-17 10:57:00 |
|
USD | 7.2367 | 7.2628 | 7.1787 | - | 7.2493 | 2025-02-17 10:57:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。