货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 523.1300 | 730.2200 | 507.9400 | 527.2400 | - | 2025-04-28 09:05:38 |
|
AUD | 463.5700 | 730.2200 | 449.5200 | 467.3700 | - | 2025-04-28 09:05:38 |
|
JPY | 5.0554 | 730.2200 | 4.9087 | 5.1035 | - | 2025-04-28 09:05:40 |
|
HKD | 93.7500 | 730.2200 | 93.1100 | 94.1200 | - | 2025-04-28 09:05:39 |
|
GBP | 965.6200 | 730.2200 | 940.9700 | 972.5000 | - | 2025-04-28 09:05:39 |
|
EUR | 824.8800 | 730.2200 | 803.0100 | 830.7300 | - | 2025-04-28 09:05:38 |
|
USD | 727.3200 | 730.2200 | 722.0200 | 730.2200 | - | 2025-04-28 09:05:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。