客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3245 | 7.3047 | 4.1992 | 4.3552 | 4.3392 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
MOP | 0.9107 | 7.3047 | 0.897 | 0.914 | 0.912 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
DKK | 1.1056 | 7.3047 | 1.0741 | 1.1131 | 1.1091 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
NOK | 0.6955 | 7.3047 | 0.677 | 0.701 | 0.698 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
SEK | 0.7497 | 7.3047 | 0.7302 | 0.7552 | 0.7522 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
SGD | 5.5243 | 7.3047 | 5.362 | 5.561 | 5.542 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
AUD | 4.64 | 7.3047 | 4.5047 | 4.6707 | 4.6547 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
CAD | 5.2353 | 7.3047 | 5.082 | 5.27 | 5.252 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
CHF | 8.7758 | 7.3047 | 8.5335 | 8.8325 | 8.8035 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
GBP | 9.6581 | 7.3047 | 9.3898 | 9.7228 | 9.6898 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
JPY | 5.0607 | 7.3047 | 4.9174 | 5.0954 | 5.0774 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
EUR | 8.2541 | 7.3047 | 8.0191 | 8.3101 | 8.2791 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
港元 | 0.9381 | 7.3047 | 0.9314 | 0.9414 | 0.9394 | 2025-04-28 08:59:00 |
|
USD | 7.2767 | 7.3047 | 7.2267 | 7.3047 | 7.2867 | 2025-04-28 08:59:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。