新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
552.51 973.69 552.51 556.67 554.12 2025-04-28 09:07:59
552.39 199.2337 552.39 556.60 - 2025-04-28 09:00:00
5.5234 7.3059 5.5234 5.565 - 2025-04-28 09:04:03
552.30500000 972.80800000 - 552.30500000 554.24500000 2025-04-28 09:07:11
551.940 556.270 536.370 556.270 554.110 2025-04-28 09:00:05
551.8000 730.4500 540.3800 556.6800 554.2400 2025-04-28 09:00:00
5.5243 7.3047 5.362 5.561 5.542 2025-04-28 08:59:00
556.5415 730.5190 552.1069 552.1069 - 2025-04-28 09:02:56:00
552.17 94.17 552.17 556.61 554.39 2025-04-28 09:05:59
5.3996 7.2628 5.2141 - 5.4166 2025-02-17 10:57:00
540.04 726.83 - - - 2025-02-17 10:46:59
552.44 199.83 552.44 556.6 551.36 2025-04-28 08:40:13
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。