澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价 AUD

符号: $, A$, AUD

说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
465.0700 725.0500 451.0200 469.0700 - 2025-05-06 10:19:28
465.45 197.8315 465.45 468.99 - 2025-05-06 10:10:00
465.49 965.17 465.49 468.99 466.84 2025-05-06 10:03:59
465.27600000 964.09800000 - 465.27600000 466.91000000 2025-05-06 10:05:11
468.5343 725.4770 464.8009 464.8009 - 2025-05-06 09:57:36:00
4.6518 7.2541 4.5165 4.6825 4.6665 2025-05-06 09:50:30
464.9000 725.4100 454.6800 468.4500 466.6700 2025-05-06 10:00:00
4.6529 7.256 4.6529 4.6879 - 2025-05-06 10:04:04
465.33 93.62 465.33 469.07 467.20 2025-05-06 10:05:21
4.5961 7.2628 4.4201 - 4.6138 2025-02-17 10:57:00
459.31 726.83 - - - 2025-02-17 10:46:33
465.45 198.43 465.45 469.15 466.17 2025-05-06 10:14:40
471.38 775.57 456.71 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2025 https://www.gwgsw.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024100807号-12 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。